MOTOR | XT1 OR95 |
|
Motortyp | Cub Cadet |
Hubraum (cm3) | 547 |
Geräteleistung (kW/min-1) | 6,2 / 2100 |
Zylinder | Einzylinder |
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 |
|
ANTRIEBSSYSTEM | |
|
Getriebe | Hydrostat |
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos |
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
Tempomat | Standard |
|
SCHNEIDSYSTEM | |
|
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 |
Schnittbreite | 95 |
Schnitthöhe | 25–100 |
Messeranzahl | 2 |
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck |
Schneidstufen | 12 Positionen |
Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder |
Waschdüse/Mulchkit | Standard/optional (196-551-000) |
|
AUSWURFSYSTEM | |
|
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/optionales Anti-Staub-System (196-555-603) |
Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff |
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Mit automatischer Messerabschaltung / optional (196-552A000) |
|
RAHMEN | |
|
Vorderachse | Gusseisen |
Stoßstange | Standard |
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 |
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 |
Radlager | Gleitlager |
Rahmen | roboter-geschweißt |
|
ELEKTRIK | |
|
Scheinwerfer | LED |
|
KOMFORT | |
|
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne |
Sitzeinstellung | Diagonale Sitzverstellung |
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik |
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard |
12V-Anschluss | |
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
Batterieladegerät | – |
|
ABMESSUNGEN | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 83,7 / 99,1 / 100 |
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 |
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 |
Gewicht (netto) (kg) | 235 |