| MOTOR | XT2 QR106 |
|
| Motortyp | Kawasaki |
| Hubraum (cm3) | 726 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,8 / 2200 |
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 |
|
| ANTRIEBSSYSTEM | |
|
| Getriebe | Hydrostat |
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
| Tempomat | Standard |
|
| SCHNEIDSYSTEM | |
|
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8000 |
| Schnittbreite | 106 |
| Schnitthöhe | 25–100 |
| Messeranzahl | 2 |
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck |
| Schneidstufen | 12 Positionen |
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder |
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/optional (196-550-000) |
|
| AUSWURFSYSTEM | |
|
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/optionalen Anti-Staub-System (196-555-603) |
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Mit automatischer Messerabschaltung / optional (196-552A000) |
|
| RAHMEN | |
|
| Vorderachse | Gusseisen |
| Stoßstange | Standard, gelb |
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 |
| Radlager | Gleitlager |
| Rahmen | roboter-geschweißt |
|
| ELEKTRIK | |
|
| Scheinwerfer | LED |
|
| KOMFORT | |
|
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | Diagonale Sitzverstellung |
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik |
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard |
| 12V-Anschluss | |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | – |
|
| ABMESSUNGEN | |
|
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 83,7 / 98,9 / 100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,2 / 0,5 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,0 / 1,0 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 250 / 110 / 118 |
| Gewicht (netto) (kg) | 268 |