| MOTOR | XT3 QS137 |
|
| Motortyp | Kawasaki |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 726 |
| Teljesítmény (kW/min-1) | 14,1 / 2700 |
| Henger | 2 hengeres V-motor |
| Üzemanyagtartály (l) | 11,4 |
|
| HAJTÁSRENDSZER | |
|
| Meghajtás | hidrosztatikus, All-Ground Traction rd. |
| Sebesség (max.) | (e/h) fokozatmentes |
| Sebességszabályozás | pedálvezérlés |
| Tempomat | tartozék |
|
| VÁGOTT RENDSZER | |
|
| Ajánlott terület (m2/h) | 11000 |
| Vágószélesség | 137 |
| Vágási magasság | 25–100 |
| Kések száma | 3 |
| Vágóasztal kapcsolása | elektromos, nyomógombbal |
| Vágási fokozat | 12 pozíció |
| Vágóasztalkerék | 4 görgőkerék |
| Mosócsatlakozó/Mulcskészlet | tartozék/tartozék |
|
| KISZÓRÁSI RENDSZER | |
|
| Gyűjtőkapacitás (l) / accessory no. | opcionális: 210/(19A30018100) |
| Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél | – / – |
| Telítettségjelző/ Deflektor / Grass Deflector | – / tartozék |
|
| VÁZ | |
|
| Első tengely | öntöttvas |
| Első ütköző | Bull-Bar ütköző |
| Fordulókör (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
| Kerékméret (e/h) (Zoll) | 16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5 |
| Kerékcsapágy | golyóscsapágy |
| Könnyű le- ésfellépést biztosító váz | robothegesztett váz |
|
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
|
| Fényszóró | LED |
|
| KOMFORT | |
|
| Ülés állítása | Deluxe, magas háttámlával + karfa |
| Ülés állítása | szögben is állítható |
| Kormánykerék | ergonomikus, puha markolattal |
| Tool box / Cub holder | tartozék / tartozék |
| 12V Plug | |
| Nyírás hátramenetben (RevTEK) | tartozék |
| Akkumulátortöltő | – |
|
| EGYÉB PARAMÉTEREK | |
|
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 |
| Vibrációs értéktestre h./ K-Faktor (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Vibrációs értékkéz/kar / K-Faktor (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Méretek(L / B / H) (cm) | 197 / 167 / 110 |
| Nettó súly (kg) | 270 |