MOTOR | LT3 PS107 |
|
Motortyp | Cub Cadet OHV |
Hengerűrtartalom (cm3) | 679 |
Teljesítmény (kW/min-1) | 13,1 / 2800 |
Henger | 2 hengeres V-motor |
Üzemanyagtartály (l) | 3,8 |
|
HAJTÁSRENDSZER | |
|
Meghajtás | hidrosztatikus |
Sebesség (max.) | (e/h) fokozatmentes |
Sebességszabályozás | manuális, kar segítségével |
Tempomat | – |
|
VÁGOTT RENDSZER | |
|
Ajánlott terület (m2/h) | 5500 |
Vágószélesség | 107 |
Vágási magasság | 30–95 |
Kések száma | 2 |
Vágóasztal kapcsolása | manuális, kar segítségével |
Vágási fokozat | 5 pozíció |
Vágóasztalkerék | 2 |
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet | tartozék/tartozék |
|
KISZÓRÁSI RENDSZER | |
|
Gyűjtőkapacitás (l) / accessory no. | opcionális 200/(OEM-190-180A) |
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél | – / – |
Telítettségjelző/ Deflektor / Grass Deflector | – / tartozék |
|
VÁZ | |
|
Első tengely | öntöttvas |
Első ütköző | tartozék |
Fordulókör (cm) (cm) | 46 |
Kerékméret (e/h) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
Kerékcsapágy | csúszópersely |
Könnyű le- ésfellépést biztosító váz | tartozék |
|
ELEKTROMOS RENDSZER | |
|
Fényszóró | tartozék |
|
KOMFORT | |
|
Ülés állítása | magas háttámla |
Ülés állítása | gyorsbeállítókarral |
Kormánykerék | puha markolatú |
Tool box / Cub holder | – / – |
12V Plug | |
Nyírás hátramenetben (RevTEK) | tartozék |
Akkumulátortöltő | opcionális (196-967-678) |
|
EGYÉB PARAMÉTEREK | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrációs értéktestre h./ K-Faktor (m/s2) | 1 / 0,5 |
Vibrációs értékkéz/kar / K-Faktor (m/s2) | 5 / 1,5 |
Méretek(L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 |
Nettó súly (kg) | 175 |