ENGINE | XT1 OS96 |
|
Motortype | Cub Cadet |
Hoedanigheid (cm3) | 547 |
Motor/vermogen (kW/min-1) | 9 / 2300 |
Cilinders | Enkel |
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 11,4 |
|
DRIVE SYSTEM | |
|
Aandrijving | Hydrostatisch |
Snelheid (max) | Oneindig variabel (v/a) |
Snelheidscontrole | Voetpedaal |
Cruise Controle | Standaard |
|
CUTTING SYSTEM | |
|
Gazonoppervlakte (m2/h) | 6000 |
Maaibreedte | 96 |
Maaihoogte | 25–100 |
Aantal messen | 2 |
Regeling maaidek | Elektrisch PTO |
Maaihoogte instelling | 12 |
Steunwielen | 4 ronde dekwielen |
Reinigingsnippel op maaidek/Mulchkit | – /Standaard |
|
DISCHARGE SYSTEM | |
|
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) / accessory no. | 200 liter optioneel/(OEMR190-180A) |
Korböffnung/ hardtopg | – / – |
Vulindicator / Gras-Deflektor / Grass Deflector | – / Standaard |
|
FRAME | |
|
Vooras | Zwaar belastbaar gietijzer |
Voorbumper | Enkele buis |
Min. Draaicirkel (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 |
Wielen v/a (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 |
Wiellagers | Glijlagers |
Doorstapframe | Volledig robotgelast |
|
ELECTRIC | |
|
Koplampen | LED |
|
COMFORT | |
|
Stoel-type | Cub Cadet met hoge rug |
Stoelverstelling | Hendel, 10-traps |
Stuur | Ergo Softgrip |
Tool box / Cub holder | Standaard / Standaard |
12V Plug | |
Achteruit maaien (RevTEK) | Standaard |
Acculader | – |
|
DIMENSIONS | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Waarde Vib. lichaam (k-factor) (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Waarde Vib. hand-arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Afmetingen (L / B / H) (cm) | 175 / 124 / 110 |
Gewicht (netto) (kg) | 195 |