ENGINE | XT2 QR106 |
|
Motortype | Kawasaki |
Hoedanigheid (cm3) | 726 |
Motor/vermogen (kW/min-1) | 11,6 / 2200 |
Cilinders | V-TWIN 2-cilinder |
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 11,4 |
|
DRIVE SYSTEM | |
|
Aandrijving | Hydrostatisch |
Snelheid (max) | Oneindig variabel (v/a) |
Snelheidscontrole | Voetpedaal |
Cruise Controle | Standaard |
|
CUTTING SYSTEM | |
|
Gazonoppervlakte (m2/h) | 8000 |
Maaibreedte | 106 |
Maaihoogte | 25–100 |
Aantal messen | 2 |
Regeling maaidek | Elektrisch PTO |
Maaihoogte instelling | 12 |
Steunwielen | 4 ronde dekwielen |
Reinigingsnippel op maaidek/Mulchkit | Standaard/(196-550-000) |
|
DISCHARGE SYSTEM | |
|
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) / accessory no. | 320/(196-555-603 Anti-stofsysteem) |
Korböffnung/ hardtopg | Telescopische hendel ergo / synthetisch materiaal |
Vulindicator / Gras-Deflektor / Grass Deflector | met uitschakeling mes / (196-552-000) |
|
FRAME | |
|
Vooras | Zwaar belastbaar gietijzer |
Voorbumper | Gebogen |
Min. Draaicirkel (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
Wielen v/a (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 |
Wiellagers | Glijlagers |
Doorstapframe | Volledig robotgelast |
|
ELECTRIC | |
|
Koplampen | LED |
|
COMFORT | |
|
Stoel-type | Cub Cadet met hoge rug |
Stoelverstelling | Hendel, 10-traps |
Stuur | Ergo Softgrip |
Tool box / Cub holder | Standaard / Standaard |
12V Plug | |
Achteruit maaien (RevTEK) | Standaard |
Acculader | – |
|
DIMENSIONS | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Waarde Vib. lichaam (k-factor) (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Waarde Vib. hand-arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Afmetingen (L / B / H) (cm) | 250 / 110 / 118 |
Gewicht (netto) (kg) | 253 |