ENGINE | XT2 ES107 |
|
Motortype | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh |
Hoedanigheid (cm3) | 1000 Watt |
Motor/vermogen (kW/min-1) | – / 2100 |
Cilinders | – |
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | – |
|
DRIVE SYSTEM | |
|
Aandrijving | Elektrische aandrijving |
Snelheid (max) | Oneindig variabel |
Snelheidscontrole | Voetpedaal |
Cruise Controle | Standaard |
|
CUTTING SYSTEM | |
|
Gazonoppervlakte (m2/h) | 8000 |
Maaibreedte | 107 |
Maaihoogte | 25–100 |
Aantal messen | 2 |
Regeling maaidek | Electrisch PTO |
Maaihoogte instelling | 12 |
Steunwielen | 4 ronde dekwielen |
Reinigingsnippel op maaidek/Mulchkit | Standaard/(196-551-000) |
|
DISCHARGE SYSTEM | |
|
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) / accessory no. | 360 liter, Anti-stofsysteem l/n.a. |
Korböffnung/ hardtopg | Telescopische hendel ergo/ synthetisch materiaal / – |
Vulindicator / Gras-Deflektor / Grass Deflector | – / Deluxe met uitschakeling mes / mes/ (196-552-000) |
|
FRAME | |
|
Vooras | Zwaar belastbaar gietijzer |
Voorbumper | Bull Bar |
Min. Draaicirkel (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
Wielen v/a (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver |
Wiellagers | Glijlagers |
Doorstapframe | Volledig robotgelast |
|
ELECTRIC | |
|
Koplampen | LED |
|
COMFORT | |
|
Stoel-type | Cub Cadet met hoge rug/armsteunen |
Stoelverstelling | Hendel, 10-traps |
Stuur | Ergo Softgrip |
Tool box / Cub holder | Standaard / Standaard |
12V Plug | |
Achteruit maaien (RevTEK) | Standaard |
Acculader | – |
|
DIMENSIONS | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | – / – / – |
Waarde Vib. lichaam (k-factor) (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Waarde Vib. hand-arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Afmetingen (L / B / H) (cm) | 267 / 100 / 118 |
Gewicht (netto) (kg) | 247 |