ENGINE | LM2 DR46es |
|
Motortype | Cub Cadet 55 OHV |
Hoedanigheid (cm3) | 159 |
Motor/vermogen (kW/min-1) | 2,5 / 2800 |
Starter | Elektrische start |
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 1,0 |
|
DRIVE SYSTEM | |
|
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Speed stappen | Variable |
Speed stappen | 0–3,6 |
Maaidek (materiaal) | Staal |
|
CUTTING SYSTEM | |
|
Gazonoppervlakte (m2/h) | 750 |
Maaidek (materiaal) | Staal |
Maaibreedte (cm) | 46 |
Maai-opties | 3-in-1 |
Maaihoogte instelling | 6 standen/centraal |
Maaihoogte (mm) | 28–92 |
Opvangen | Standaard |
Mulchkit | Standaard |
Zijuitworp | – |
Achteropvangen | Standaard |
|
BAGGING | |
|
Grasopvangzak type | Opvangzak soft |
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) | 60 |
Vulindicator / Gras-Deflektor | – |
|
WHEELS | |
|
Wielen v/a | 180 mm / 200 mm |
Dubbel kogelgelagerde wielen | Standaard |
|
COMFORT | |
|
Reinigingsnippel op maaidek | Standaard |
Handgriff | MySpeed |
Inklapbare duwboom | Standaard |
Handgreep hoogte instelling | Standaard |
Duwboom met softgrip | – |
|
DIMENSIONS | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 |
Waarde Vib. Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Afmetingen (L / B / H) (cm) | 150 / 49 / 114 |
Gewicht (netto) (kg) | 35 |