| ENGINE | LM3 DR53es |
|
| Motortype | Cub Cadet 55 OHV ES |
| Hoedanigheid (cm3) | 159 |
| Motor/vermogen (kW/min-1) | 2,5 / 2600 |
| Starter | Elektrische start |
| Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 1,0 |
|
| DRIVE SYSTEM | |
|
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Speed stappen | Variable |
| Speed stappen | 0–3,6 |
| Maaidek (materiaal) | Staal |
|
| CUTTING SYSTEM | |
|
| Gazonoppervlakte (m2/h) | 950 |
| Maaidek (materiaal) | Staal |
| Maaibreedte (cm) | 53 |
| Maai-opties | 4-in-1 |
| Maaihoogte instelling | 6 standen/centraal |
| Maaihoogte (mm) | 28–92 |
| Opvangen | Standaard |
| Mulchkit | Standaard |
| Zijuitworp | Standaard |
| Achteropvangen | Standaard |
|
| BAGGING | |
|
| Grasopvangzak type | Opvangzak soft met hardtop |
| Grasopvangzak (Capaciteit) (l) | 70 |
| Vulindicator / Gras-Deflektor | Standaard |
|
| WHEELS | |
|
| Wielen v/a | 200 mm / 280 mm |
| Dubbel kogelgelagerde wielen | Standaard |
|
| COMFORT | |
|
| Reinigingsnippel op maaidek | Standaard |
| Handgriff | MySpeed |
| Inklapbare duwboom | Standaard |
| Handgreep hoogte instelling | Standaard |
| Duwboom met softgrip | – |
|
| DIMENSIONS | |
|
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 |
| Waarde Vib. Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Afmetingen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 |
| Gewicht (netto) (kg) | 41 |