| SILNIK | XT1 OR106 |
|
| Typ silnika | Cub Cadet |
| Pojemność silnika (cm3) | 547 |
| Moc nominalna (kW/min-1) | 6,6 / 2250 |
| Cylindry | 1 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 |
|
| UKŁADNAPĘDOWY | |
|
| Przekładnia | Hydrostatic |
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa |
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna |
| Sposób kontroli | Standard |
|
| UKŁAD ROBOCZY | |
|
| Wydajność robocza (m2/h) | 7500 |
| Szerokość robocza | 106 |
| Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 |
| Ilość ostrzy tnących | 2 |
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) |
| Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji |
| Kółka agregatu tnącego | 4 kółka |
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Opcjonalnie (196-550-000) |
|
| SYSTEMWYRZUTU | |
|
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | 320/(196-555-603 Anti-Dust-System) |
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Zakrzywiona, teleskopowa / plastikowa |
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | Deluxe / Opcjonalnie (196-552-000) |
|
| RAMA | |
|
| Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo |
| Zderzak przedni | Pojedynczy |
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 |
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 |
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe |
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany |
|
| ELEKTRYCZNY | |
|
| Reflektory przednie | LED |
|
| KOMFORT | |
|
| Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem |
| Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji |
| Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem |
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard |
| 12V Plug | |
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard |
| ładowarka | – |
|
| WYMIARY | |
|
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 245 / 110 / 118 |
| Waga netto (kg) | 258 |