SILNIK | LM2 DR46es |
|
Typ silnika | Cub Cadet 55 OHV |
Pojemność silnika (cm3) | 159 |
Moc nominalna (kW/min-1) | 2,5 / 2800 |
Start silnika | Elektryczny start |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 1,0 |
|
UKŁADNAPĘDOWY | |
|
Napęd | Tylna oś |
Ilość biegów | Regulacja bezstopniowa MySpeed |
Rodzaj napędu | 0–3,6 |
Obudowa (materiał) / Rama | Stalowa |
|
UKŁAD ROBOCZY | |
|
Wydajność robocza (m2/h) | 750 |
Obudowa (materiał) / Rama | Stalowa |
Szerokość robocza (cm) | 46 |
Funkcje robocze | 3-in-1 |
Wysokość robocza (zakres) | 6 pozycji/centralna |
Wysokość robocza (regulacja) (mm) | 28–92 |
Zbieranie do kosza | Standard |
Mulczowanie | Standard |
Wyrzut w bok | – |
Wyrzut w tył (bez kosza) | Standard |
|
SYSTEMWYRZUTU | |
|
Kosz | Tekstylny |
Kosz (pojemnosć) (l) | 60 |
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy | – |
|
KOŁA | |
|
Koła (przód/tył) | 180 mm / 200 mm |
Wskaźnik pełnego kosza | Standard |
|
KOMFORT | |
|
Dwurzędowe łożyska kulkowe | Standard |
Dysza myjąca | MySpeed |
Foldable handle | Standard |
Regulacja wysokości uchwytu | Standard |
Rodzaj rękojeści | – |
|
WYMIARY | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 |
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 |
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 150 / 49 / 114 |
Waga netto (kg) | 35 |