MOTOR | LR1 MR76 |
|
Motor | Cub Cadet OHV |
Cylindervolym (cm3) | 420 cm³ |
Motoreffekt (kW/min-1) | 8.2 / 2,900 |
Antal Cylindrar | En |
Tankvolym (kapacitet) (l) | 4.9 l |
Smörjning | Oil pump with oil filter |
|
DRIVNING | |
|
Transmission | Transmatic |
Hastighet (max) | 6 (f/b), växla utan att stanna |
Kontroll | Fotpedal |
Farthållare | – |
|
KLIPPSYSTEM | |
|
Klippyta (m2/h) | 2500 |
Klippbredd / Klipphöjd | 76 cm / 38 - 95 mm |
Klippsystem | 3 in 1 |
Antal knivar | 1 |
Klipptillslag | Manuell spak |
Klipphöjd justering | 5 |
Antiskalphjul | 2 |
Rengöringssystem/Mulchkit | Standard |
|
UPPSAMLARE | |
|
Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | 200 l |
Uppsamlare handtag / Hardtop | 2 handtag / plast |
Fyllnadsindikator / Deflektor | Standard / standard |
Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | 200 l |
|
RAM | |
|
Framaxel | Stål |
Stötfångare | Standard |
Minsta vändradie (cm) (cm) | 46 |
Hjul (fram / bak) | 13'' x 5'' / 16'' x 6.5'' |
Hjullager | Glidlager |
Lågbyggt chassi | Standard |
|
ELEKTRISK | |
|
Batteri | 12 V / 275 ampere |
Stark belysning fram | LED |
Systemmonitor | – |
Säkerhetssystem | Neutral start, tryckknapp, parkeringsbroms, RevTEK™ |
|
KOMFORT | |
|
Typ av sate | Medium-högt ryggstöd |
Sitsjustering | Bultad |
Ratt | Komfort |
Verktygslåda / 12 V uttag | – / – |
Backa säkert (RevTEK) | 0 |
Batteriladdare | 196-967-678 |
|
MÅTT | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² |
Vib. värde kropp (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² |
Mått (L / W / H) (cm) | 225 / 86 / 112 |
Vikt (netto) (kg) | 145 kg |