MOTOR | XT2 QS117 |
|
Motortyp | Kawasaki |
Hubraum (cm3) | 726 |
Geräteleistung (kW/min-1) | 13,0 / 2500 |
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder |
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 |
|
ANTRIEBSSYSTEM | |
|
Getriebe | Hydrostat |
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos |
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
Tempomat | Standard |
|
SCHNEIDSYSTEM | |
|
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 9000 |
Schnittbreite | 117 |
Schnitthöhe | 25–100 |
Messeranzahl | 2 |
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck |
Schneidstufen | 12 Positionen |
Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder |
Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard |
|
AUSWURFSYSTEM | |
|
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | optional 200/optional (19A30030100) |
Korböffnung/-abdeckung | – / – |
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard |
|
RAHMEN | |
|
Vorderachse | Gusseisen |
Stoßstange | Einrohr-Stoßstange, gelb |
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
Radlager | Gleitlager |
Rahmen | roboter-geschweißt |
|
ELEKTRIK | |
|
Scheinwerfer | LED |
|
KOMFORT | |
|
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne |
Sitzeinstellung | Diagonale Sitzverstellung |
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik |
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard |
12V-Anschluss | |
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
Batterieladegerät | – |
|
ABMESSUNGEN | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84,3 / 99,2 / 100 |
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,5 / 0,3 |
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,0 / 1,0 |
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 180 / 144 / 110 |
Gewicht (netto) (kg) | 230 |