MOTOR | XT3 QS127 |
|
Motortyp | Kawasaki |
Hubraum (cm3) | 726 |
Geräteleistung (kW/min-1) | 13,7 / 2800 |
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder |
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 |
|
ANTRIEBSSYSTEM | |
|
Getriebe | Hydrostat, mit Differentialsperre |
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos |
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
Tempomat | Standard |
|
SCHNEIDSYSTEM | |
|
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 |
Schnittbreite | 127 |
Schnitthöhe | 25–100 |
Messeranzahl | 3 |
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck |
Schneidstufen | 12 Positionen |
Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder + Roller |
Waschdüse/Mulchkit | Standard /Standard |
|
AUSWURFSYSTEM | |
|
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | optional 210/optional (19A30018100) |
Korböffnung/-abdeckung | – / – |
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard |
|
RAHMEN | |
|
Vorderachse | Gusseisen |
Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange |
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 16 x 6,5–8 / 22 x 9,5 |
Radlager | Kugellager |
Rahmen | roboter-geschweißt |
|
ELEKTRIK | |
|
Scheinwerfer | LED |
|
KOMFORT | |
|
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen |
Sitzeinstellung | Diagonale Sitzverstellung |
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik |
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard |
12V-Anschluss | |
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
Batterieladegerät | – |
|
ABMESSUNGEN | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 90,6 / 104,2 / 105 |
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,39 / 0,5 |
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,4 / 1,5 |
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 197 / 155 / 110 |
Gewicht (netto) (kg) | 260 |